Conform numărătorii oficiale de pe site-ul Autorității Electorale Permanente, Călin Georgescu s-a desprins în câștigător, dar între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi se duce o bătălie extrem de dură, cu o diferență extrem de mică.
UPDATE ora 12.45 – Doar voturile din trei secții mai rămân de centralizat. Este aproape imposibil să se mai schimbe ierarhia.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.120.181 | 22,95 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.771.596 | 19,17 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.418 | 19,15 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.281.122 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.780 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.644 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.342 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.696 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.769 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.836 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.085 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.680 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.501 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.244 | 0,12 % |
UPDATE ora 11.20 – Mai sunt doar patru secții de centralizat, dintre cele 20.059. Elena Lasconi are un avans de 2130 de voturi față de Marcel Ciolacu. Finala va fi Călin Georgescu – Elena Lasconi.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.120.163 | 22,95 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.771.542 | 19,17 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.412 | 19,15 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.281.105 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.770 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.633 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.341 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.693 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.768 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.834 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.084 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.680 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.500 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.244 | 0,12 % |
UPDATE ora 11.00 – Mai sunt doar șase secții de numărat, dintre cele 20.059. Elena Lasconi pare să fi tranșat definitiv bătălia cu Marcel Ciolacu.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.119.952 | 22,95 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.771.070 | 19,17 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.185 | 19,15 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.898 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.617 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.476 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.333 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.624 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.765 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.817 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.082 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.679 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.4986 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.242 | 0,12 % |
UPDATE ora 10.05 – Mai sunt de numărat 10 secții din totalul de 20.059. Elena Lasconi își consilidează locul 2, cu un avans de 1461 de voturi peste Marcel Ciolacu.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.119.020 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.770.629 | 19,17 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.168 | 19,15 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.693 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.559 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.389 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.327 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.577 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.753 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.804 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.079 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.678 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.497 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.240 | 0,12 % |
UPDATE ora 9.50 – Mai sunt de numărat 11 secții din totalul de 20.059. Elena Lasconi este pe locul 2, cu un avans de 973 de voturi față de Marcel Ciolacu.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.951 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.770.108 | 19,17 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.135 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.513 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.515 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.300 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.321 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.550 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.742 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.785 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.078 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.677 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.493 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.240 | 0,12 % |
UPDATE ora 9.40 – Mai sunt doar 12 secții de numărat din totalul de 20.059. Lasconi își mărește avantajul față de Ciolacu. Mai sunt de numărat doar secții din București și diaspora, unde Lasconi are șanse să-și mărească în continuare avansul.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.924 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.887 | 19,17 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.118 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.497 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.493 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.291 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.321 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.541 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.738 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.782 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.078 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.677 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.492 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.240 | 0,12 % |
UPDATE ora 9.20 – Mai sunt 14 secții de centralizat, din cele 20.059 de secții de votare din țară și străinătate. Elena Lasconi își mărește avantajul la 434 de voturi peste Marcel Ciolacu.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.755+348.272 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.483+434 | 19,16 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.049+488.665 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.384+468.964 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.420+228.203 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.217+166.903 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.314+129.803 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.511+190.813 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.698+52.923 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.775+22.700 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.075+5.398 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.677+185 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.492+3.252 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.2400 | 0,12 % |
UPDATE: După ce s-au numărat 99,91 % din totalul voturilor, Elena Lasconi a trecut în fața lui Marcel Ciolacu cu 15 voturi.
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.492 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.030 | 19,16 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.015 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.289 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.392 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.161 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.685 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.515 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.650 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.768 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.158 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.673 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.490 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.240 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,90% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 44 de voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.409 | 22,93 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.015 | 19,16 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.768.971 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.270 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.378 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.146 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.685 | 4,51 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.512 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.634 | 1,04 % |
ANA BIRCHALL | 42.765 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.158 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.673 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.490 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.240 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,89% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 460 de voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.115.253 | 22,92 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.768 | 19,17 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.768.308 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.279.695 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.275 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.952 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.645 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.438 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.397 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.744 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.155 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.664 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.485 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.234 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,88% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 883 de voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.115.122 | 22,92 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.750 | 19,17 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.767.867 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.279.666 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.223 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.923 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.643 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.434 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.355 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.744 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.155 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.664 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.485 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.234 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,87% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 946 de voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.115.038 | 22,92 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.738 | 19,17 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.767.792 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.279.638 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.208 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.907 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.643 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.428 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.325 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.743 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.154 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.664 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.485 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.234 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,86% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 2.462 voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.113.610 | 22,92 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.681 | 19,18 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.766.219 | 19,15 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.279.286 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.080 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.699 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.610 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.338 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.292 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.709 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.150 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.661 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.484 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.231 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,86% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 3.340 voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.111.707 | 22,91 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.618 | 19,18 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.765.278 | 19,15 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.278.818 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 810.967 | 8,8 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.573 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.581 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.278 | 3,11 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.238 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.683 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.146 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.656 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.483 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.226 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,82% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 3.923 voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.111.125 | 22,91 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.271 | 19,19 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.764.348 | 19,14 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.278.451 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 810.805 | 8,8 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.332 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.560 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.165 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.154 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.657 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.143 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.654 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.480 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.226 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,80% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 4.501 voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.110.958 | 22,91 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.214 | 19,19 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.763.781 | 19,14 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.278.346 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 810.731 | 8,8 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.231 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.551 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.124 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.146 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.649 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.143 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.654 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.478 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.224 | 0,12 % |
UPDATE: La 99,77 % din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 4.649 de voturi:
Candidat | Voturi | Procent |
CĂLIN GEORGESCU | 2.110.793 | 22,91 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.191 | 19,19 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.763.542 | 19,14 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.278.265 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 810.695 | 8,8 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.171 | 6,32 % |
HUNOR KELEMEN | 416.546 | 4,52 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 286.092 | 3,1 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.135 | 1,03 % |
ANA BIRCHALL | 42.644 | 0,46 % |
LUDOVIC ORBAN | 20.143 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.654 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.476 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 11.223 | 0,12 % |